Zahlungsmethoden: Ungarn
Zahlungsmethoden und Krypto bei Casinos, die Spieler aus Ungarn akzeptieren, im Vergleich zur Welt.
- 89 %
- der akzeptierenden Casinos nehmen Krypto (Welt: 53 %)
- 231
- nennen Mastercard (häufigste Methode)
- 61 %
- akzeptieren die Landeswährung
- 237
- Casinos, die Spieler akzeptieren (und ohne Sperre)
Mastercard wird von 231 Online-Casinos, die Spieler aus Ungarn akzeptieren, genannt, mehr als jede andere Zahlungsmethode
Genannte Zahlungsmethoden, Ungarn, November 2026. Schwarzer Strich = Welt.
| method | casinos | share_pct |
|---|---|---|
| Mastercard | 231 | 97,5 |
| Visa | 230 | 97 |
| Bank transfer | 215 | 90,7 |
| Bitcoin | 209 | 88,2 |
| Ethereum | 207 | 87,3 |
| Litecoin | 205 | 86,5 |
| Skrill | 202 | 85,2 |
| Neteller | 201 | 84,8 |
| Tether | 195 | 82,3 |
| Paysafecard | 193 | 81,4 |
Basis: 237 Online-Casinos mit Zahlungsdaten. Quelle: GambleLex Data. CC BY 4.0
€10 ist die häufigste Mindesteinzahlung bei Casinos, die Spieler aus Ungarn akzeptieren
Online-Casinos nach Mindesteinzahlung, Ungarn, November 2026
| min_deposit | casinos |
|---|---|
| €10 | 142 |
| €20 | 45 |
| ≤ €5 | 45 |
| €25–50 | 3 |
| > €50 | 0 |
Basis: 235 Online-Casinos mit Daten. Quelle: GambleLex Data. CC BY 4.0
61 % der Casinos, die Spieler aus Ungarn akzeptieren, haben eine Website in Landessprache
Anteil der Online-Casinos, die Spieler aus Ungarn akzeptieren, November 2026
| metric | casinos | base |
|---|---|---|
| Website in Landessprache | 133 | 219 |
| Landeswährung akzeptiert | 143 | 235 |
| Krypto akzeptiert | 212 | 237 |
Basis: 237 Online-Casinos mit Daten. Quelle: GambleLex Data. CC BY 4.0
98 % der Casinos, die Spieler aus Österreich akzeptieren, nehmen die Landeswährung an
Anteil mit Landeswährung, Europa
| country | iso | local-currency |
|---|---|---|
| Austria | AT | 98,1 |
| Netherlands | NL | 97,9 |
| Ireland | IE | 97,7 |
| Finland | FI | 97,6 |
| Germany | DE | 97,3 |
| Italy | IT | 96,6 |
| Estonia | EE | 96,3 |
| Belgium | BE | 95,9 |
| Greece | GR | 95,8 |
| Portugal | PT | 95,8 |
| Spain | ES | 91,4 |
| Lithuania | LT | 91,1 |
| France | FR | 89,7 |
| United Kingdom | GB | 82,2 |
| Norway | NO | 79 |
| Poland | PL | 70,4 |
| Czechia | CZ | 62,1 |
| Hungary | HU | 60,9 |
| Switzerland | CH | 44,5 |
| Türkiye | TR | 37 |
| Sweden | SE | 30,8 |
| Denmark | DK | 21,2 |
| Romania | RO | 13,7 |
| Ukraine | UA | 12,3 |
24 Länder mit Daten. Quelle: GambleLex Data. CC BY 4.0
Bitcoin wird von 4.222 Online-Casinos akzeptiert, Ethereum von 3.980
Akzeptierte Kryptowährungen, Welt, November 2026
| coin | casinos |
|---|---|
| BTC | 4.222 |
| ETH | 3.980 |
| USDT | 3.780 |
| LTC | 3.480 |
| USDC | 2.568 |
| TRX | 2.505 |
| DOGE | 2.505 |
| BCH | 2.379 |
| XRP | 2.295 |
| BNB | 1.582 |
| SOL | 1.337 |
| ADA | 1.318 |
| TON | 551 |
| DASH | 505 |
| DAI | 437 |
Basis: 8.605 Online-Casinos mit Zahlungsdaten. Quelle: GambleLex Data. CC BY 4.0
1.605 Online-Casinos nennen E-Wallet-Auszahlungen innerhalb von 24 Stunden
Häufigste angegebene Auszahlungszeiten, Welt, November 2026
| withdrawal_time | casinos |
|---|---|
| Up to 24 h (e-wallets) | 1.605 |
| Instant | 808 |
| Up to 1 h | 487 |
Basis: 4.601 Online-Casinos mit Daten. Quelle: GambleLex Data. CC BY 4.0
PrimeBetz CasinoHinzugefügt am 10. Nov. 2026
Stay CasinoHinzugefügt am 10. Nov. 2026
Wagerinox CasinoHinzugefügt am 10. Nov. 2026
AlfCasinoHinzugefügt am 10. Nov. 2026
Grand Casino.huHinzugefügt am 10. Nov. 2026
SpinBetter CasinoHinzugefügt am 9. Nov. 2026
1xSlots CasinoHinzugefügt am 9. Nov. 2026
Stake CasinoHinzugefügt am 9. Nov. 2026