Zahlungsmethoden: Irland
Zahlungsmethoden und Krypto bei Casinos, die Spieler aus Irland akzeptieren, im Vergleich zur Welt.
- 77 %
- der akzeptierenden Casinos nehmen Krypto (Welt: 53 %)
- 391
- nennen Mastercard (häufigste Methode)
- 98 %
- akzeptieren die Landeswährung
- 403
- Casinos, die Spieler akzeptieren (und ohne Sperre)
Mastercard wird von 391 Online-Casinos, die Spieler aus Irland akzeptieren, genannt, mehr als jede andere Zahlungsmethode
Genannte Zahlungsmethoden, Irland, November 2026. Schwarzer Strich = Welt.
| method | casinos | share_pct |
|---|---|---|
| Mastercard | 391 | 97,3 |
| Visa | 389 | 96,8 |
| Bank transfer | 363 | 90,3 |
| Skrill | 356 | 88,6 |
| Neteller | 355 | 88,3 |
| Paysafecard | 343 | 85,3 |
| Interac | 312 | 77,6 |
| Bitcoin | 298 | 74,1 |
| MiFinity | 298 | 74,1 |
| Ethereum | 294 | 73,1 |
Basis: 402 Online-Casinos mit Zahlungsdaten. Quelle: GambleLex Data. CC BY 4.0
€10 ist die häufigste Mindesteinzahlung bei Casinos, die Spieler aus Irland akzeptieren
Online-Casinos nach Mindesteinzahlung, Irland, November 2026
| min_deposit | casinos |
|---|---|
| €10 | 202 |
| €20 | 94 |
| ≤ €5 | 85 |
| €25–50 | 4 |
| > €50 | 0 |
Basis: 385 Online-Casinos mit Daten. Quelle: GambleLex Data. CC BY 4.0
99 % der Casinos, die Spieler aus Irland akzeptieren, haben eine Website in Landessprache
Anteil der Online-Casinos, die Spieler aus Irland akzeptieren, November 2026
| metric | casinos | base |
|---|---|---|
| Website in Landessprache | 377 | 379 |
| Landeswährung akzeptiert | 389 | 398 |
| Krypto akzeptiert | 309 | 402 |
Basis: 403 Online-Casinos mit Daten. Quelle: GambleLex Data. CC BY 4.0
98 % der Casinos, die Spieler aus Österreich akzeptieren, nehmen die Landeswährung an
Anteil mit Landeswährung, Europa
| country | iso | local-currency |
|---|---|---|
| Austria | AT | 98,1 |
| Netherlands | NL | 97,9 |
| Ireland | IE | 97,7 |
| Finland | FI | 97,6 |
| Germany | DE | 97,3 |
| Italy | IT | 96,6 |
| Estonia | EE | 96,3 |
| Belgium | BE | 95,9 |
| Greece | GR | 95,8 |
| Portugal | PT | 95,8 |
| Spain | ES | 91,4 |
| Lithuania | LT | 91,1 |
| France | FR | 89,7 |
| United Kingdom | GB | 82,2 |
| Norway | NO | 79 |
| Poland | PL | 70,4 |
| Czechia | CZ | 62,1 |
| Hungary | HU | 60,9 |
| Switzerland | CH | 44,5 |
| Türkiye | TR | 37 |
| Sweden | SE | 30,8 |
| Denmark | DK | 21,2 |
| Romania | RO | 13,7 |
| Ukraine | UA | 12,3 |
24 Länder mit Daten. Quelle: GambleLex Data. CC BY 4.0
Bitcoin wird von 4.222 Online-Casinos akzeptiert, Ethereum von 3.980
Akzeptierte Kryptowährungen, Welt, November 2026
| coin | casinos |
|---|---|
| BTC | 4.222 |
| ETH | 3.980 |
| USDT | 3.780 |
| LTC | 3.480 |
| USDC | 2.568 |
| TRX | 2.505 |
| DOGE | 2.505 |
| BCH | 2.379 |
| XRP | 2.295 |
| BNB | 1.582 |
| SOL | 1.337 |
| ADA | 1.318 |
| TON | 551 |
| DASH | 505 |
| DAI | 437 |
Basis: 8.605 Online-Casinos mit Zahlungsdaten. Quelle: GambleLex Data. CC BY 4.0
1.605 Online-Casinos nennen E-Wallet-Auszahlungen innerhalb von 24 Stunden
Häufigste angegebene Auszahlungszeiten, Welt, November 2026
| withdrawal_time | casinos |
|---|---|
| Up to 24 h (e-wallets) | 1.605 |
| Instant | 808 |
| Up to 1 h | 487 |
Basis: 4.601 Online-Casinos mit Daten. Quelle: GambleLex Data. CC BY 4.0
PrimeBetz CasinoHinzugefügt am 10. Nov. 2026
PrinceAli CasinoHinzugefügt am 10. Nov. 2026
Stay CasinoHinzugefügt am 10. Nov. 2026
Wagerinox CasinoHinzugefügt am 10. Nov. 2026
Vegas LoungeHinzugefügt am 10. Nov. 2026
Surfplay CasinoHinzugefügt am 10. Nov. 2026
Pay By Mobile CasinoHinzugefügt am 10. Nov. 2026
Rubyreels CasinoHinzugefügt am 10. Nov. 2026