Neue Online-Casinos: Philippinen
Online-Casinos nach Gründungsjahr und wie sich Lizenzen und Krypto bei neuen Casinos unterscheiden.
- 56
- Akzeptierende Casinos, gegründet 2024–2026
- 257
- Casinos, die Spieler akzeptieren (und ohne Sperre)
44 Online-Casinos, die Spieler aus den Philippinen akzeptieren, wurden 2021 gegründet, mehr als in jedem anderen Jahr
Online-Casinos nach Gründungsjahr, Philippinen. 2026 bis November.
| year | casinos |
|---|---|
| 2018 | 13 |
| 2019 | 11 |
| 2020 | 33 |
| 2021 | 44 |
| 2022 | 31 |
| 2023 | 29 |
| 2024 | 31 |
| 2025 | 21 |
| 2026 | 4 |
Basis: 217 Online-Casinos mit Daten. Quelle: GambleLex Data. CC BY 4.0
78 2024–2026 gegründete Casinos akzeptieren Spieler aus Indien, am meisten in Asien
Akzeptierende Casinos, gegründet 2024–2026, Asien
| country | iso | new-casinos |
|---|---|---|
| India | IN | 78 |
| Japan | JP | 57 |
| Philippines | PH | 56 |
3 Länder mit Daten. Quelle: GambleLex Data. CC BY 4.0
Anjouan hat 39 % der Lizenzangaben bei Casinos mit Gründungsjahr 2025, nach 7 % im Jahr 2016
Lizenzangaben von Online-Casinos nach Gründungsjahr, Welt. * 2026 ist ein unvollständiges Jahr.
| year | curacao | anjouan | mga | ukgc | other | none | casinos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.016 | 108 | 30 | 67 | 79 | 121 | 2 | 267 |
| 2.017 | 104 | 28 | 72 | 91 | 131 | 1 | 277 |
| 2.018 | 107 | 51 | 76 | 120 | 178 | 5 | 350 |
| 2.019 | 113 | 39 | 76 | 102 | 160 | 3 | 340 |
| 2.020 | 203 | 103 | 105 | 73 | 200 | 4 | 496 |
| 2.021 | 207 | 125 | 84 | 75 | 236 | 3 | 546 |
| 2.022 | 223 | 160 | 36 | 32 | 222 | 2 | 496 |
| 2.023 | 354 | 209 | 45 | 29 | 248 | 11 | 735 |
| 2.024 | 468 | 376 | 54 | 33 | 357 | 10 | 1.124 |
| 2.025 | 369 | 584 | 55 | 55 | 445 | 6 | 1.347 |
| 2.026 | 140 | 400 | 32 | 16 | 266 | 7 | 719 |
Basis: 6.697 Online-Casinos mit bekanntem Gründungsjahr (2016–2026). Quelle: GambleLex Data. CC BY 4.0
69 % der 2026 gegründeten Casinos akzeptieren Krypto, gegenüber 44 % der Casinos von 2016
Anteil der Online-Casinos mit Krypto, nach Gründungsjahr, Welt
| year | casinos_with_payment_data | accept_crypto |
|---|---|---|
| 2.016 | 234 | 104 |
| 2.017 | 237 | 111 |
| 2.018 | 307 | 125 |
| 2.019 | 319 | 141 |
| 2.020 | 477 | 262 |
| 2.021 | 518 | 288 |
| 2.022 | 499 | 311 |
| 2.023 | 720 | 427 |
| 2.024 | 1.110 | 679 |
| 2.025 | 1.364 | 869 |
| 2.026 | 644 | 442 |
Basis: 6.429 Online-Casinos mit Daten. Quelle: GambleLex Data. CC BY 4.0
PrimeBetz CasinoHinzugefügt am 10. Nov. 2026
PrinceAli CasinoHinzugefügt am 10. Nov. 2026
SlotGems CasinoHinzugefügt am 10. Nov. 2026
Stay CasinoHinzugefügt am 10. Nov. 2026
Wagerinox CasinoHinzugefügt am 10. Nov. 2026
GrandPari CasinoHinzugefügt am 10. Nov. 2026
Mordilavita CasinoHinzugefügt am 10. Nov. 2026
inPlay CasinoHinzugefügt am 10. Nov. 2026