Neue Online-Casinos: Indien
Online-Casinos nach Gründungsjahr und wie sich Lizenzen und Krypto bei neuen Casinos unterscheiden.
- 78
- Akzeptierende Casinos, gegründet 2024–2026
- 375
- Casinos, die Spieler akzeptieren (und ohne Sperre)
63 Online-Casinos, die Spieler aus Indien akzeptieren, wurden 2021 gegründet, mehr als in jedem anderen Jahr
Online-Casinos nach Gründungsjahr, Indien. 2026 bis November.
| year | casinos |
|---|---|
| 2018 | 15 |
| 2019 | 19 |
| 2020 | 52 |
| 2021 | 63 |
| 2022 | 48 |
| 2023 | 41 |
| 2024 | 42 |
| 2025 | 29 |
| 2026 | 7 |
Basis: 316 Online-Casinos mit Daten. Quelle: GambleLex Data. CC BY 4.0
78 2024–2026 gegründete Casinos akzeptieren Spieler aus Indien, am meisten in Asien
Akzeptierende Casinos, gegründet 2024–2026, Asien
| country | iso | new-casinos |
|---|---|---|
| India | IN | 78 |
| Japan | JP | 57 |
| Philippines | PH | 56 |
3 Länder mit Daten. Quelle: GambleLex Data. CC BY 4.0
Anjouan hat 46 % der Lizenzangaben bei Casinos mit Gründungsjahr 2025, nach 9 % im Jahr 2016
Lizenzangaben von Online-Casinos nach Gründungsjahr, Welt. * 2026 ist ein unvollständiges Jahr.
| year | curacao | anjouan | mga | ukgc | other | none | casinos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.016 | 91 | 29 | 62 | 65 | 91 | 2 | 240 |
| 2.017 | 99 | 27 | 71 | 75 | 95 | 1 | 253 |
| 2.018 | 96 | 47 | 63 | 101 | 137 | 5 | 316 |
| 2.019 | 116 | 39 | 74 | 91 | 130 | 2 | 332 |
| 2.020 | 201 | 102 | 109 | 71 | 170 | 4 | 502 |
| 2.021 | 204 | 118 | 92 | 72 | 189 | 4 | 542 |
| 2.022 | 229 | 164 | 45 | 32 | 161 | 2 | 518 |
| 2.023 | 368 | 197 | 49 | 32 | 180 | 12 | 749 |
| 2.024 | 487 | 362 | 57 | 31 | 243 | 11 | 1.153 |
| 2.025 | 394 | 622 | 60 | 54 | 217 | 6 | 1.404 |
| 2.026 | 129 | 375 | 27 | 14 | 99 | 7 | 663 |
Basis: 6.672 Online-Casinos mit Daten. Quelle: GambleLex Data. CC BY 4.0
69 % der 2026 gegründeten Casinos akzeptieren Krypto, gegenüber 44 % der Casinos von 2016
Anteil der Online-Casinos mit Krypto, nach Gründungsjahr, Welt
| year | casinos_with_payment_data | accept_crypto |
|---|---|---|
| 2.016 | 234 | 104 |
| 2.017 | 237 | 111 |
| 2.018 | 307 | 125 |
| 2.019 | 319 | 141 |
| 2.020 | 477 | 262 |
| 2.021 | 518 | 288 |
| 2.022 | 499 | 311 |
| 2.023 | 720 | 427 |
| 2.024 | 1.110 | 679 |
| 2.025 | 1.364 | 869 |
| 2.026 | 644 | 442 |
Basis: 6.429 Online-Casinos mit Daten. Quelle: GambleLex Data. CC BY 4.0
PrimeBetz CasinoHinzugefügt am 10. Nov. 2026
PrinceAli CasinoHinzugefügt am 10. Nov. 2026
SlotGems CasinoHinzugefügt am 10. Nov. 2026
Stay CasinoHinzugefügt am 10. Nov. 2026
Wagerinox CasinoHinzugefügt am 10. Nov. 2026
WestCasinoHinzugefügt am 10. Nov. 2026
AlfCasinoHinzugefügt am 10. Nov. 2026
BetswapHinzugefügt am 10. Nov. 2026