Neue Online-Casinos: Kanada
Online-Casinos nach Gründungsjahr und wie sich Lizenzen und Krypto bei neuen Casinos unterscheiden.
- 144
- Akzeptierende Casinos, gegründet 2024–2026
- 558
- Casinos, die Spieler akzeptieren (und ohne Sperre)
78 Online-Casinos, die Spieler aus Kanada akzeptieren, wurden 2024 gegründet, mehr als in jedem anderen Jahr
Online-Casinos nach Gründungsjahr, Kanada. 2026 bis November.
| year | casinos |
|---|---|
| 2018 | 22 |
| 2019 | 23 |
| 2020 | 69 |
| 2021 | 76 |
| 2022 | 71 |
| 2023 | 74 |
| 2024 | 78 |
| 2025 | 50 |
| 2026 | 16 |
Basis: 479 Online-Casinos mit Daten. Quelle: GambleLex Data. CC BY 4.0
144 2024–2026 gegründete Casinos akzeptieren Spieler aus Kanada, am meisten in Nordamerika
Akzeptierende Casinos, gegründet 2024–2026, Nordamerika
| country | iso | new-casinos |
|---|---|---|
| Canada | CA | 144 |
| United States | US | 30 |
2 Länder mit Daten. Quelle: GambleLex Data. CC BY 4.0
Anjouan hat 39 % der Lizenzangaben bei Casinos mit Gründungsjahr 2025, nach 7 % im Jahr 2016
Lizenzangaben von Online-Casinos nach Gründungsjahr, Welt. * 2026 ist ein unvollständiges Jahr.
| year | curacao | anjouan | mga | ukgc | other | none | casinos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.016 | 108 | 30 | 67 | 79 | 121 | 2 | 267 |
| 2.017 | 104 | 28 | 72 | 91 | 131 | 1 | 277 |
| 2.018 | 107 | 51 | 76 | 120 | 178 | 5 | 350 |
| 2.019 | 113 | 39 | 76 | 102 | 160 | 3 | 340 |
| 2.020 | 203 | 103 | 105 | 73 | 200 | 4 | 496 |
| 2.021 | 207 | 125 | 84 | 75 | 236 | 3 | 546 |
| 2.022 | 223 | 160 | 36 | 32 | 222 | 2 | 496 |
| 2.023 | 354 | 209 | 45 | 29 | 248 | 11 | 735 |
| 2.024 | 468 | 376 | 54 | 33 | 357 | 10 | 1.124 |
| 2.025 | 369 | 584 | 55 | 55 | 445 | 6 | 1.347 |
| 2.026 | 140 | 400 | 32 | 16 | 266 | 7 | 719 |
Basis: 6.697 Online-Casinos mit bekanntem Gründungsjahr (2016–2026). Quelle: GambleLex Data. CC BY 4.0
69 % der 2026 gegründeten Casinos akzeptieren Krypto, gegenüber 44 % der Casinos von 2016
Anteil der Online-Casinos mit Krypto, nach Gründungsjahr, Welt
| year | casinos_with_payment_data | accept_crypto |
|---|---|---|
| 2.016 | 234 | 104 |
| 2.017 | 237 | 111 |
| 2.018 | 307 | 125 |
| 2.019 | 319 | 141 |
| 2.020 | 477 | 262 |
| 2.021 | 518 | 288 |
| 2.022 | 499 | 311 |
| 2.023 | 720 | 427 |
| 2.024 | 1.110 | 679 |
| 2.025 | 1.364 | 869 |
| 2.026 | 644 | 442 |
Basis: 6.429 Online-Casinos mit Daten. Quelle: GambleLex Data. CC BY 4.0
PrimeBetz CasinoHinzugefügt am 10. Nov. 2026
PrinceAli CasinoHinzugefügt am 10. Nov. 2026
SlotGems CasinoHinzugefügt am 10. Nov. 2026
Stay CasinoHinzugefügt am 10. Nov. 2026
Wagerinox CasinoHinzugefügt am 10. Nov. 2026
WestCasinoHinzugefügt am 10. Nov. 2026
ScandiSpins CasinoHinzugefügt am 10. Nov. 2026
Vegas LoungeHinzugefügt am 10. Nov. 2026