Neue Online-Casinos: Europa
Online-Casinos nach Gründungsjahr und wie sich Lizenzen und Krypto bei neuen Casinos unterscheiden.
- 24
- Länder mit Seite
- 451
- Casinos akzeptieren Spieler aus Finnland (meiste in der Region)
- 1.739
- Casinos sperren Frankreich (meiste in der Region)
- 96 %
- mit Krypto in Litauen (höchster Anteil)
- 509
- Spielstätten in Vereinigtes Königreich
100 2024–2026 gegründete Casinos akzeptieren Spieler aus der Schweiz, am meisten in Europa
Akzeptierende Casinos, gegründet 2024–2026, Europa
| country | iso | new-casinos |
|---|---|---|
| Switzerland | CH | 100 |
| Germany | DE | 98 |
| Austria | AT | 94 |
| Norway | NO | 92 |
| Finland | FI | 89 |
| Poland | PL | 86 |
| Ireland | IE | 84 |
| Italy | IT | 81 |
| Türkiye | TR | 70 |
| Hungary | HU | 69 |
| Greece | GR | 65 |
| Portugal | PT | 64 |
| Spain | ES | 63 |
| Sweden | SE | 60 |
| Belgium | BE | 59 |
| Denmark | DK | 58 |
| Estonia | EE | 40 |
| Romania | RO | 35 |
| United Kingdom | GB | 31 |
| Netherlands | NL | 31 |
| Lithuania | LT | 30 |
| France | FR | 27 |
| Ukraine | UA | 26 |
| Czechia | CZ | 9 |
24 Länder mit Daten. Quelle: GambleLex Data. CC BY 4.0
Anjouan hat 39 % der Lizenzangaben bei Casinos mit Gründungsjahr 2025, nach 7 % im Jahr 2016
Lizenzangaben von Online-Casinos nach Gründungsjahr, Welt. * 2026 ist ein unvollständiges Jahr.
| year | curacao | anjouan | mga | ukgc | other | none | casinos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.016 | 108 | 30 | 67 | 79 | 121 | 2 | 267 |
| 2.017 | 104 | 28 | 72 | 91 | 131 | 1 | 277 |
| 2.018 | 107 | 51 | 76 | 120 | 178 | 5 | 350 |
| 2.019 | 113 | 39 | 76 | 102 | 160 | 3 | 340 |
| 2.020 | 203 | 103 | 105 | 73 | 200 | 4 | 496 |
| 2.021 | 207 | 125 | 84 | 75 | 236 | 3 | 546 |
| 2.022 | 223 | 160 | 36 | 32 | 222 | 2 | 496 |
| 2.023 | 354 | 209 | 45 | 29 | 248 | 11 | 735 |
| 2.024 | 468 | 376 | 54 | 33 | 357 | 10 | 1.124 |
| 2.025 | 369 | 584 | 55 | 55 | 445 | 6 | 1.347 |
| 2.026 | 140 | 400 | 32 | 16 | 266 | 7 | 719 |
Basis: 6.697 Online-Casinos mit bekanntem Gründungsjahr (2016–2026). Quelle: GambleLex Data. CC BY 4.0
69 % der 2026 gegründeten Casinos akzeptieren Krypto, gegenüber 44 % der Casinos von 2016
Anteil der Online-Casinos mit Krypto, nach Gründungsjahr, Welt
| year | casinos_with_payment_data | accept_crypto |
|---|---|---|
| 2.016 | 234 | 104 |
| 2.017 | 237 | 111 |
| 2.018 | 307 | 125 |
| 2.019 | 319 | 141 |
| 2.020 | 477 | 262 |
| 2.021 | 518 | 288 |
| 2.022 | 499 | 311 |
| 2.023 | 720 | 427 |
| 2.024 | 1.110 | 679 |
| 2.025 | 1.364 | 869 |
| 2.026 | 644 | 442 |
Basis: 6.429 Online-Casinos mit Daten. Quelle: GambleLex Data. CC BY 4.0
PrimeBetz CasinoHinzugefügt am 10. Nov. 2026
NgageWin CasinoHinzugefügt am 10. Nov. 2026
PrinceAli CasinoHinzugefügt am 10. Nov. 2026
Sensei.Game CasinoHinzugefügt am 10. Nov. 2026
WinWin.Bet CasinoHinzugefügt am 10. Nov. 2026
Pink CasinoHinzugefügt am 10. Nov. 2026
SlotGems CasinoHinzugefügt am 10. Nov. 2026
NordSlot CasinoHinzugefügt am 10. Nov. 2026