Spieleanbieter: Ozeanien
Anbieter der Online-Casinos, die Spieler aus Ozeanien akzeptieren.
- 2
- Länder mit Seite
- 520
- Casinos akzeptieren Spieler aus Neuseeland (meiste in der Region)
- 1.104
- Casinos sperren Australien (meiste in der Region)
- 88 %
- mit Krypto in Australien (höchster Anteil)
- 11
- Spielstätten in Australien
98 % der Casinos, die Spieler aus Neuseeland akzeptieren, nennen Pragmatic Play
Anteil mit Pragmatic Play, Ozeanien
| country | iso | top-provider |
|---|---|---|
| New Zealand | NZ | 98,3 |
| Australia | AU | 95,7 |
2 Länder mit Daten. Quelle: GambleLex Data. CC BY 4.0
Der Katalog enthält 1.205 Spiele von Pragmatic Play, mehr als von jedem anderen Anbieter
Spieleanbieter nach Anzahl der Spiele im Katalog, November 2026
| provider | games |
|---|---|
| Pragmatic Play | 1.205 |
| Play’n GO | 606 |
| Spinomenal | 535 |
| BGaming | 435 |
| Betsoft Gaming | 395 |
| KA Gaming | 295 |
| GameArt | 250 |
| High 5 Games | 235 |
| Endorphina | 223 |
| Booming Games | 216 |
| iSoftBet | 214 |
| NetEnt | 212 |
| Playtech | 184 |
| Wazdan | 178 |
| Relax Gaming | 175 |
| Playson | 158 |
| StakeLogic | 158 |
| Hacksaw Gaming | 146 |
| Swintt | 143 |
| ELK Studios | 143 |
| Evoplay | 133 |
| Quickspin | 132 |
| Mascot Gaming | 128 |
| RubyPlay | 126 |
| Skywind Group | 126 |
Basis: 13.890 Spiele mit Daten. Quelle: GambleLex Data. CC BY 4.0
Der Median-RTP reicht bei den 15 größten Anbietern von 95,6 % bis 97,0 %
Veröffentlichter RTP nach Anbieter: Punkt = Median, Balken = mittlere 80 %, Linie = Spannweite. Gestrichelt = alle Spiele.
| provider | games | median | p10 | p90 | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pragmatic Play | 1.106 | 96,5 | 95,1 | 96,7 | 71,7 | 100 |
| Play’n GO | 549 | 96,2 | 95,4 | 96,6 | 92,3 | 99,7 |
| Spinomenal | 531 | 96 | 95,4 | 96,3 | 91,5 | 100 |
| BGaming | 410 | 97 | 96 | 97,3 | 90 | 99,5 |
| Betsoft Gaming | 282 | 96,1 | 94,5 | 97,3 | 91,9 | 99,8 |
| KA Gaming | 274 | 96 | 94 | 96 | 90 | 98 |
| High 5 Games | 235 | 96 | 95 | 96,5 | 94 | 100 |
| Endorphina | 223 | 96 | 96 | 96,1 | 96 | 99 |
| GameArt | 215 | 96,2 | 96 | 97,1 | 94 | 100 |
| NetEnt | 212 | 96,3 | 96 | 96,9 | 90 | 99 |
| Booming Games | 211 | 95,9 | 95,3 | 96,5 | 94,9 | 98,3 |
| iSoftBet | 207 | 96 | 95,4 | 96,9 | 86 | 98,9 |
| Playtech | 182 | 95,6 | 94 | 97 | 90 | 99,1 |
| Wazdan | 178 | 96,2 | 96,1 | 96,6 | 96 | 97,3 |
| Relax Gaming | 175 | 96,4 | 94 | 96,8 | 94 | 99 |
| StakeLogic | 158 | 96 | 95 | 96,5 | 94,6 | 99 |
| Playson | 155 | 95,8 | 95,2 | 96,5 | 93 | 100 |
| Swintt | 143 | 95,3 | 94,5 | 96,6 | 93 | 97,4 |
| ELK Studios | 143 | 95 | 94 | 96,3 | 94 | 97 |
| Hacksaw Gaming | 141 | 96,3 | 96,2 | 96,4 | 71,8 | 97,6 |
Basis: 4.990 Spiele mit Daten. Quelle: GambleLex Data. CC BY 4.0
PrimeBetz CasinoHinzugefügt am 10. Nov. 2026
NgageWin CasinoHinzugefügt am 10. Nov. 2026
PrinceAli CasinoHinzugefügt am 10. Nov. 2026
Sensei.Game CasinoHinzugefügt am 10. Nov. 2026
WinWin.Bet CasinoHinzugefügt am 10. Nov. 2026
Pink CasinoHinzugefügt am 10. Nov. 2026
SlotGems CasinoHinzugefügt am 10. Nov. 2026
NordSlot CasinoHinzugefügt am 10. Nov. 2026